I profili lavorati e fresati ad “H” si ricavano direttamente dai profili laminati ad “H”. Le facce sulle quali scorrono i cuscinetti combinati vengono lavorate tramite macchina utensile, ottenendo un ottimo grado di finitura superficiale unitamente a tolleranze estremamente contenute. Questo garantisce un accoppiamento di assoluta precisione tra cuscinetto e profilo, riducendo al limite il giuoco tra di essi, divenendo così un’ottima alternativa economica alle guide lineari in commercio.
Codice | b2 | Toll. | B | b1 | Toll. | H | Toll. | s | Toll. | t | α | Toll. | Wx | Wy | |
[mm] | [°] | [Kg/m] | [cm4] | ||||||||||||
4100L | 112,5 | ±0,15 | 152,4 | / | ±1 | 83 | / | 14 | ±0,5 | 4,7 | 90 | ±0,5 | 38,7 | 210 | 40,7 |
4353L | 127,8 | ±0,15 | 175 | / | ±1,3 | 90 | / | 15 | ±0,5 | 5,5 | 90 | ±0,5 | 49,5 | 311 | 60,4 |
Materiale:UNI Fe 510C – Wnr. 1.0553 – DIN St. 52-3 U – EN 10025 (S355J0) | |||||||||||||||
Lunghezza max di produzione: 12 metri | |||||||||||||||
Per qualsiasi info contattare il nostro ufficio tecnico |