I profili laminati ad “H” vengono esclusivamente utilizzati nei montanti dei carrelli elevatori. All’interno di questi profili scorrono i cuscinetti combinati di tutte le tipologie con profilo esterno inclinato per un perfetto accoppiamento con il profilo.
Codice | b2 | Toll. | B | b1 | Toll. | H | Toll. | s | Toll. | t | α | Toll. | Wx | Wy | |
[mm] | [°] | [Kg/m] | [cm4] | ||||||||||||
3018 | 70 | ±1 | 98 | 14 | ±0,5 | 65 | ±1 | 9 | ±0,5 | 7 | 91 | ±1 | 19,4 | 70,2 | 17,7 |
3019 | 77,9 | ±1 | 113,9 | 18 | ±0,5 | 66 | ±1 | 11 | ±0,5 | 9 | 91 | ±1 | 25,3 | 101,8 | 23,2 |
3020 | 88,6 | ±1 | 129,6 | 20,5 | ±0,5 | 81 | ±1,25 | 12 | ±0,5 | 9 | 91 | ±1 | 34,1 | 160 | 40 |
3100 | 108,4 | ±0,5 | 152,4 | 22 | ±0,5 | 83 | ±1 | 14 | ±0,5 | 9 | 91 | ±1 | 40,5 | 219,2 | 45,6 |
3353 | 123,8 | ±0,5 | 175 | 25,6 | ±0,5 | 90 | ±1,3 | 15 | ±0,5 | 13 | 91 | ±1 | 51,4 | 322 | 64,7 |
Materiale: UNI Fe 510C – Wnr. 1.0553 – DIN St. 52-3 U – EN 10025 (S355J0) |
|||||||||||||||
Lunghezza max di produzione: 12 metri | |||||||||||||||
Per qualsiasi info contattare il nostro ufficio tecnico |