Sono combinati fissi dotati di gabbie in bronzo lavorate a pettine con alveoli sfalsati che guidano i rulli del cuscinetto radiale con distanziale per una ulteriore guida dei corpi volventi e di gabbia a rullini, situate nel gruppo di contrasto assiale, soluzioni che permettono un funzionamento ad un più elevato numero di giri. Anelli di protezione in esecuzione ZRS (stagna) studiate per garantire al contempo, una tenuta adeguata combinata con un attrito minimo anche in combinazione di acciaio + FKM (viton) e/o in versione ZZ.
|
d | D | H | H1 | C | d1 | C1 | A | r | R | P | C | C0 | Ca | C0a | velocità | Profilo | Peso |
[mm] | [kN] | HS.max | ||||||||||||||||
DSTR 005 HS | 45 | 88,4 | 57 | 44 | 30 | 59 | 26 | 3 | 4 | 700 | 50 | 84 | 133 | 28 | 43 | 1200 | 2811 | 1,6 |
DSTR 007 HS | 60 | 108 | 69 | 55 | 31 | 71 | 34 | 3,5 | 4 | 1000 | 63 | 94 | 162 | 46 | 84 | 1000 | 2862 | 2,7 |
DSTR 009 HS | 60 | 123 | 72,3 | 56 | 37 | 80 | 40 | 4,5 | 4 | 1000 | 71 | 132 | 242 | 53 | 94 | 850 | 2891 | 3,9 |
DSTR 010 HS | 60 | 149 | 78,5 | 58,5 | 43 | 103 | 50 | 4,5 | 4 | 1000 | 90 | 179 | 353 | 83 | 131 | 700 | 2757 | 6,6 |
DSTR 191 HS | 60 | 149 | 86 | 67 | 45 | 107 | 50 | 5 | 4 | 1500 | 90 | 179 | 353 | 83 | 131 | 700 | 2757 | 7,2 |
DSTR 4382 HS | 80 | 185 | 95 | 71 | 55 | 120 | 63 | 5,5 | 7 | 1500 | 100 | 170 | 250 | 80 | 104 | 500 | ww0018-10L | 13 |
DSTR 4383 HS | 80 | 185 | 90,5 | 76 | 55 | 120 | 65 | 7 | 8 | 1500 | 100 | 170 | 250 | 80 | 104 | 500 | – | 13 |
C = carico radiale dinamico | Ca= carico assiale dinamico | |||||||||||||||||
C0= carico radiale statico | C0a= carico assiale statico | |||||||||||||||||
Tutti i cuscinetti sono forniti con esecuzione “ZRS” | ||||||||||||||||||
Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico |