Sono eseguiti con giuoco radiale in classe “C3” sia per la parte principale che per il contrasto assiale. Tramite adeguato trattamento termico di stabilizzazione possono essere impiegati fino a 250°C e quindi sono dotati di grasso specifico e di lamierini di protezione in versione “ZZ”.
codici per profili ad “U” | ||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | d1 | C1 | A | r | R | P | C | C0 | Ca | C0a | Diametro a richiesta | Profilo | Peso | |
[mm] | [kN] | [mm] | ||||||||||||||||
DSTR 706 HT* | 30 | 52,5 | 33 | 27 | 19 | 40 | 16 | 2,5 | 3 | 500 | 32 | 27 | 46 | 10 | 13 | 52 | ** | 0,4 |
DSTR 001 HT | 30 | 62 | 37,5 | 30,5 | 20 | 42 | 20 | 2 | 5 | 500 | 38 | 39 | 65 | 14 | 21 | 62,5 / 63,5 / 64,8 | 2890 | 0,5 |
DSTR 002 HT | 35 | 70,1 | 44 | 36 | 23 | 48 | 22 | 2 | 3 | 500 | 42 | 56 | 93 | 17 | 25 | 70,7 / 73,8 | 2867 | 0,8 |
DSTR 003 HT | 40 | 77,7 | 48 | 36,5 | 23 | 53 | 24 | 2,5 | 3 | 700 | 46 | 59 | 102 | 23 | 33 | 78,1 / 78,5 | 2810 | 1 |
DSTR 005 HT | 45 | 88,4 | 57 | 44 | 30 | 59 | 26 | 3 | 4 | 700 | 50 | 84 | 133 | 28 | 43 | 88,9 / 92,8 | 2811 | 1,6 |
DSTR 007 HT | 60 | 108 | 69 | 55 | 31 | 71 | 34 | 3,5 | 4 | 1000 | 63 | 94 | 162 | 46 | 84 | 111,8 | 2862 | 2,7 |
DSTR 009 HT | 60 | 123 | 72,3 | 56 | 37 | 80 | 40 | 4,5 | 4 | 1000 | 71 | 132 | 242 | 53 | 94 | – | 2891 | 3,9 |
DSTR 010 HT | 60 | 149 | 78,5 | 58,5 | 43 | 103 | 50 | 4,5 | 4 | 1000 | 90 | 179 | 353 | 83 | 131 | 153,8 | 2757 | 6,6 |
DSTR 191 HT | 60 | 149 | 86 | 67 | 45 | 107 | 50 | 5 | 4 | 1500 | 90 | 179 | 353 | 83 | 131 | 153,8 | 2757 | 7,2 |
DSTR 039 HT | 80 | 185 | 95 | 71 | 55 | 120 | 63 | 7 | 7 | 1000 | 100 | 287 | 518 | 115 | 239 | 180 | 2757 | 7,2 |
codici per profili ad “H” | ||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | C | d1 | C1 | A | r | R | P | C | C0 | Ca | C0a | Diametro a richiesta | Profilo | Peso | |
[mm] | [kN] | [mm] | ||||||||||||||||
DSTR 031 HT* | 35 | 70,4 | 40,5 | 30,5 | 23 | 48 | 22 | 2,5 | 4 | 500 | 42 | 56 | 93 | 17 | 25 | 70,1 / 70,7 | 3018 | 0,5 |
DSTR 004 HT | 40 | 78,3 | 40,7 | 29 | 23 | 53 | 24 | 3 | 4 | 700 | 46 | 59 | 102 | 23 | 33 | 78,1 / 78,5 | 3019 | 0,9 |
DSTR 034 HT | 45 | 89,3 | 50 | 37,5 | 30 | 59 | 26 | 3 | 4 | 800 | 50 | 84 | 133 | 28 | 43 | 88,9 / 89,4 | 3020 | 1,6 |
DSTR 006 HT | 50 | 102 | 46 | 33 | 28 | 67 | 30 | 2,5 | 4 | 850 | 58 | 91 | 153 | 32 | 50 | 101,2 | 2912 | 1,7 |
DSTR 008 HT | 55 | 109 | 53 | 38,5 | 31 | 71 | 34 | 3,5 | 4 | 1000 | 63 | 94 | 162 | 39 | 66 | 107,7 / 108,2 | 3100 | 2,2 |
DSTR 040 HT | 60 | 124 | 56,5 | 42,5 | 33 | 78 | 34 | 2,5 | 4 | 1000 | 65 | 134 | 211 | 39 | 57 | 123 | 3353 | 3,2 |
DSTR 016 HT** | 60 | 129 | 56,5 | 42,5 | 33 | 78 | 40 | 2,5 | 4 | 1000 | 71 | 126 | 200 | 42 | 73 | – | *** | 3,4 |
DSTR 017 HT** | 60 | 160 | 75,5 | 58,5 | 43 | 103 | 50 | 5 | 4 | 1000 | 90 | 183 | 353 | 63 | 94 | – | *** | 7,9 |
DSTR 011 HT** | 80 | 165 | 61 | 46 | 36 | 113 | 60 | 2,5 | 4 | 1000 | 100 | 173 | 306 | 58 | 111 | – | *** | 6,3 |
C = carico radiale dinamico | Ca= carico assiale dinamico | |||||||||||||||||
C0 = carico radiale statico | C0a= carico assiale statico | |||||||||||||||||
Tutti i cuscinetti sono forniti con esecuzione “ZRS” | ||||||||||||||||||
* Senza foro di lubrificazione interna | ||||||||||||||||||
***Profilo speciale a richiesta | ||||||||||||||||||
Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico |