d | D | D1 | B | C | C1 | d1 | C | C0 | Peso | Catena | |||
[mm] | [kN] | [Kg] | |||||||||||
DSTRS 1256 | 30 | 82 | 97 | 33,5 | 32 | 22 | 47,5 | 40 | 28,5 | 0,8 | BL 544 | AL 466 | LL 1062 |
DSTRS 1257 | 35 | 105 | 120 | 41 | 40 | 31 | 57 | 51 | 38 | 1,1 | BL 644 | AL 844 | LL 1644 |
DSTRS 1240 | 40 | 75 | 85 | 28 | 26 | 19 | 50 | 34 | 30 | 0,45 | BL 534 | AL 544 | LL 1044 |
DSTRS 1239 | 40 | 80 | 90 | 28 | 26 | 19 | 50 | 34 | 30 | 0,7 | BL 534 | AL 544 | LL 1244 |
DSTRS 1238 | 40 | 85 | 98 | 38 | 36 | 28 | 50 | 37 | 29 | 1,1 | BL 634 | AL 644 | LL 1266 |
DSTRS 1237 | 40 | 80 | 98 | 43 | 41 | 33 | 50 | 27 | 29 | 1,1 | BL 634 | AL 666 | LL 1288 |
DSTRS 1236 | 50 | 100 | 115 | 42 | 40 | 33 | 60 | 53 | 45 | 1,5 | BL 834 | AL 844 | LL 1644 |
DSTRS 1235 | 55 | 110 | 135 | 58 | 56 | 45 | 70 | 59 | 51 | 1,5 | BL 846 | AL 866 | LL 1666 |
DSTRS 1234 | 55 | 130 | 158 | 67 | 65 | 55 | 65 | 67 | 58 | 3,1 | BL 1046 | AL 1066 | LL 2066 |
C = carico radiale dinamico
C0 = carico radiale statico
Tutti i cuscinetti sono forniti con esecuzione "2RS" stagna (for life) pre-lubrificati
Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico