I cuscinetti radiali con perno mantengono tutte le caratteristiche tecniche dei cuscinetti combinati fissi. La differenza sostanziale consiste nella mancanza della parte assiale. I cuscinetti radiali vengono pertanto indicati per quelle applicazioni in cui non vi è presenza di carichi applicati assiali.
d | D | H | H1 | C | d1 | r | R | P | C | C0 | Diametro a richiesta | Profilo | Peso | |
[mm] | [KN] | [mm] | [Kg] | |||||||||||
DSTR 111 | 30 | 62 | 36,5 | 29,5 | 20 | 42 | 3 | 500 | 38 | 39 | 65 | 62,5 / 64,8 | 2890 | 0,6 |
DSTR 112 | 35 | 70,1 | 42 | 34 | 23 | 48 | 3 | 500 | 42 | 56 | 93 | 70,7 / 73,8 | 2867 | 0,8 |
DSTR 113 | 40 | 77,7 | 44,5 | 33,5 | 23 | 53 | 3 | 700 | 46 | 59 | 102 | 78,1 / 78,5 | 2810 | 1,1 |
DSTR 115 | 45 | 88,9 | 54 | 41 | 30 | 59 | 4 | 700 | 50 | 84 | 133 | 92,8 | 2811 | 1,7 |
DSTR 117 | 60 | 107,7 | 65,5 | 51,5 | 31 | 71 | 4 | 1000 | 63 | 94 | 162 | 111,8 | 2862 | 2,7 |
DSTR 118 | 55 | 108,55 | 49,5 | 35 | 31 | 71 | 4 | 1000 | 63 | 94 | 162 | 107,7/111,8 | 3100 | 2,3 |
DSTR 119 | 60 | 123 | 67,8 | 51,5 | 37 | 80 | 4 | 1000 | 71 | 132 | 242 | - | 2891 | 3,9 |
DSTR 120 | 60 | 149 | 74 | 54 | 43 | 103 | 4 | 1000 | 90 | 179 | 353 | 149,7 / 153,8 | 2757 | 6,5 |
C = carico radiale dinamico
C0 = carico radiale statico
Tutti i cuscinetti sono forniti con esecuzione "ZRS"
Per qualsiasi altra richiesta o informazione tecnica si prega di consultare il nostro ufficio tecnico